Технические характеристики Lada (ВАЗ) Granta sw
| Сравнение | Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.6 AT (98 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 90 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. | 98 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,8 л/100 км | 6,8 л/100 км | 6,5 л/100 км | 7,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,2 с | 11,2 с | 10,7 с | 13,1 с |
| Макс. скорость | 173 км/ч | 173 км/ч | 182 км/ч | 176 км/ч |
| Объём багажника | 355 л | 355 л | 360 л | 360 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм | 190 мм | 175 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1414 мм | 1414 мм | 1414 мм | 1414 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 185/60 R14 | 175/65 R14, 185/60 R14 | 175/65 R14, 185/60 R14 | 175/65 R14, 185/60 R14 |
| Сверловка | DIA58.6 4x98 мм | DIA58.6 4x98 мм | DIA58.6 4x98 мм | DIA58.6 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET35, 5x14 ET35, 6x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET35, 5x14 ET35, 6x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET35, 5x14 ET35, 6x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET35, 5x14 ET35, 6x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 355/670 л | 355/670 л | 360/675 л | 360/675 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1560 кг | 1560 кг | 1560 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 173 км/ч | 182 км/ч | 176 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/5.3/6.8 л/100 км | 9.4/5.3/6.8 л/100 км | 8.7/5.2/6.5 л/100 км | 9.9/6.1/7.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 2 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 98 л.с. (72 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин | 143 Н⋅м при 3800 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 | ВАЗ-21126 |
| Модель двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 | ВАЗ-21126 |
| ГРМ | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
Lada (ВАЗ) Granta sw: цены и наличие
- Цена — по запросу
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







