Технические характеристики Lada (ВАЗ) Granta sw-cross
| Сравнение | Cross 1.6 MT (106 л.с.) | Cross 1.6 MT (90 л.с.) |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 106 л.с. | 90 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,5 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 10,8 с | 11,2 с |
| Макс. скорость | 178 км/ч | 172 км/ч |
| Объём багажника | 360 л | 355 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4148 мм | 4148 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Высота | 1560 мм | 1560 мм |
| Колёсная база | 2476 мм | 2476 мм |
| Клиренс | 198 мм | 198 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1418 мм | 1418 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 175/70 R13 | 175/65 R14, 175/70 R13 |
| Сверловка | DIA58.6 4x98 мм | DIA58.6 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET38, 5x13 ET35, 5x14 ET35, 6x15 ET35 | 5.5x14 ET38, 5x13 ET35, 5x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 360/675 л | 355/670 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1125 кг | 1125 кг |
| Полная масса | 1560 кг | 1560 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 5 | 5 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 172 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.7/5.2/6.5 л/100 км | 9.4/5.3/6.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| Модель двигателя | ВАЗ-21127 | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | DOHC | SOHC |
Lada (ВАЗ) Granta sw-cross: цены и наличие
- Цена от 899 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







