Технические характеристики Lada (ВАЗ) Iskra
| Сравнение | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 CVT (106 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Механика | Вариатор | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,4 л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 13 с | 13,8 с | 12,6 с |
| Макс. скорость | 173 км/ч | 168 км/ч | 177 км/ч |
| Объём багажника | 500 л | 500 л | 500 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Ширина | 1777 мм | 1777 мм | 1777 мм |
| Высота | 1517 мм | 1517 мм | 1517 мм |
| Колёсная база | 2603 мм | 2603 мм | 2603 мм |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
| Ширина передней колеи | 1534 мм | 1534 мм | 1534 мм |
| Ширина задней колеи | 1527 мм | 1527 мм | 1527 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET40, 6x16 ET45, 6.5x16 ET43 | 6x15 ET40, 6x16 ET45, 6.5x16 ET43 | 6x15 ET40, 6x16 ET45, 6.5x16 ET43 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 500/645 л | 500/645 л | 500/645 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Полная масса | 1690 кг | 1690 кг | 1690 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | — | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 168 км/ч | 177 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.0/5.8/7.4 л/100 км | 9.7/5.8/7.2 л/100 км | 10.6/6.1/7.8 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21129 |
| Модель двигателя | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21129 |
| ГРМ | SOHC | DOHC | DOHC |
Lada (ВАЗ) Iskra: цены и наличие
- Цена от 1 047 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







