Технические характеристики Lada (ВАЗ) Niva Travel
| 1.7 MT (83 л.с.) 4WD | |
|---|---|
| Основное | |
| Мощность | 83 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,7 л |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Полный |
| Расход (смешанный) | 10,2 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 19 с |
| Макс. скорость | 140 км/ч |
| Объём багажника | 320 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Общая информация | |
| Страна марки | Россия |
| Класс автомобиля | J |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Размеры | |
| Длина | 4099 мм |
| Ширина | 1804 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колёсная база | 2450 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Ширина передней колеи | 1466 мм |
| Ширина задней колеи | 1456 мм |
| Размер колёс | 205/70 R15, 205/75 R15, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA98 5x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET48, 6x15 ET40, 6.5x15 ET40, 6.5x16 ET40 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин/макс | 320/650 л |
| Объём топливного бака | 58 л |
| Снаряженная масса | 1485 кг |
| Полная масса | 1860 кг |
| Трансмиссия | |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.4/8.5/10.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 129 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x80 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-2123 |
| Модель двигателя | ВАЗ-2123 |
| ГРМ | SOHC |
Lada (ВАЗ) Niva Travel: цены и наличие
- Цена от 1 054 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







