Технические характеристики Lada (ВАЗ) Vesta sw-cross
| Сравнение | SW Cross 1.8 CVT (122 л.с.) | SW Cross 1.8 MT (122 л.с.) | SW Cross 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 122 л.с. | 122 л.с. | 106 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,8 л | Бензин, 1,8 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Вариатор | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,7 л/100 км | 7,5 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,7 с | 10,8 с | 13 с |
| Макс. скорость | 174 км/ч | 185 км/ч | 173 км/ч |
| Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс | 203 мм | 194 мм | 203 мм |
| Ширина передней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | — | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET43, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 7x17 ET45 | — | 6x15 ET50, 6x16 ET50 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 480/825 л | 480/825 л | 480/825 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Полная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 174 км/ч | 185 км/ч | 173 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/7.7 л/100 км | 10.3/5.8/7.5 л/100 км | 9.9/5.8/7.3 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 170 Н⋅м при 3700 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x84.0 мм | 82.0x84.0 мм | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ-21129 |
| Модель двигателя | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ-21129 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC | — |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | — | 6 | 5 |
Lada (ВАЗ) Vesta sw-cross: цены и наличие
- Цена от 1 532 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







