Технические характеристики Lada (ВАЗ) Vesta
| Сравнение | 1.6 CVT (106 л.с.) | 1.6 MT (106 л.с.) | 1.8 CVT (122 л.с.) | 1.8 MT (122 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,8 л | Бензин, 1,8 л |
| Коробка передач | Вариатор | Механика | Вариатор | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,3 л/100 км | 7,3 л/100 км | 7,7 л/100 км | 7,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 13,7 с | 11,3 с | 11,6 с | 10,6 с |
| Макс. скорость | 165 км/ч | 182 км/ч | 181 км/ч | 189 км/ч |
| Объём багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм |
| Ширина | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм |
| Высота | 1496 мм | 1496 мм | 1496 мм | 1496 мм |
| Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 171 мм |
| Ширина передней колеи | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Ширина задней колеи | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм | 1510 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET43, 7x17 ET45 | 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET43, 7x17 ET45 | 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET43, 7x17 ET45 | 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET43, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг |
| Полная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 165 км/ч | 182 км/ч | 181 км/ч | 189 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/6.1/7.3 л/100 км | 9.9/5.8/7.3 л/100 км | 10.1/6.3/7.7 л/100 км | 10.3/5.8/7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x75.6 мм | 82.0x84.0 мм | 82.0x84.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| Модель двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | — | — | NEDC | NEDC |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | — | 5 | — | 6 |
Lada (ВАЗ) Vesta: цены и наличие
- Цена от 1 258 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию







