Технические характеристики Volga K40
| Сравнение | 1.5 AMT (147 л.с.) | 2.0 AT (200 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 147 л.с. | 200 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,5 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | 7 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,2 с | 8,6 с |
| Макс. скорость | 185 км/ч | 210 км/ч |
| Объём багажника | 650 л | 650 л |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4678 мм | 4678 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Колёсная база | 2760 мм | 2760 мм |
| Клиренс | 215 мм | 215 мм |
| Ширина передней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм | 1618 мм |
| Размер колёс | 235/50 R19, 235/55 R18 | 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 650/1610 л | 650/1610 л |
| Объём топливного бака | 54 л | 54 л |
| Снаряженная масса | 1770 кг | 1770 кг |
| Полная масса | — | 2075 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/5.9/7.0 л/100 км | 10.8/6.6/8.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин | 200 л.с. (147 кВт) при 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин | 325 Н⋅м при 1800 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.4x88.57 мм | 82x93.2 мм |
| Код двигателя | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Volga K40: цены и наличие
- Цена от 2 559 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию

