Технические характеристики Volkswagen Jetta
| Сравнение | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 6-speed 1.4 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,4 л |
| Коробка передач | Механика | Автомат | Автомат |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,4 л/100 км | 6,4 л/100 км | 6,9 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 11,3 с | 12,7 с | 8,9 с |
| Макс. скорость | 191 км/ч | 187 км/ч | 210 км/ч |
| Объём багажника | 510 л | 510 л | 510 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | C | C | C |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4702 мм | 4702 мм | 4702 мм |
| Ширина | 1799 мм | 1799 мм | 1799 мм |
| Высота | 1459 мм | 1459 мм | 1459 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Ширина передней колеи | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм |
| Ширина задней колеи | 1533 мм | 1533 мм | 1533 мм |
| Размер колёс | 205/55 R17, 205/60 R16 | 205/55 R17, 205/60 R16 | 205/55 R17, 205/60 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 | 6.5x16 ET46, 7x17 ET46 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 510 л | 510 л | 510 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1355 кг | 1355 кг | 1387 кг |
| Полная масса | 1790 кг | 1830 кг | 1880 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 187 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.0/6.4 л/100 км | 8.1/5.1/6.4 л/100 км | 7.8/5.8/6.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 134 г/км | 137 г/км | 136 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CWVA | CWVA | CZDA |
| Модель двигателя | CWVA | CWVA | CZDA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Volkswagen Jetta: цены и наличие
- Цена — по запросу
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию



