Технические характеристики Volkswagen Taos
| Сравнение | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.4 AT (150 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Основное | ||||
| Мощность | 110 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 110 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,6 л | Бензин, 1,4 л | Бензин, 1,4 л | Бензин, 1,6 л |
| Коробка передач | Автомат | Робот | Автомат | Механика |
| Привод | Передний | Полный | Передний | Передний |
| Расход (смешанный) | 7,2 л/100 км | 8 л/100 км | 7 л/100 км | 7,1 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 13 с | 8,9 с | 8,8 с | 11,4 с |
| Макс. скорость | 177 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Объём багажника | 500 л | 418 л | 500 л | 500 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм |
| Колёсная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Клиренс | 177 мм | 175 мм | 177 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Сверловка | — | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | — |
| Размеры дисков | — | 6x16 ET43, 6.5x16 ET43, 7x17 ET45, 7x18 ET45, 8x19 ET47 | 6x16 ET43, 6.5x16 ET43, 7x17 ET45, 7x18 ET45, 8x19 ET47 | — |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 500/1609 л | 418/1535 л | 500/1609 л | 500/1609 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1287 кг | 1467 кг | 1354 кг | 1287 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/5.9/7.2 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 9.2/5.7/7.0 л/100 км | 9.0/6.0/7.1 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 185 г/км | 181 г/км | 160 г/км | 162 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 152 Н⋅м при 3850 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 74.5x80 мм | 74.5x80 мм | 76.5x86.9 мм |
| Код двигателя | CWVA | CZDA | CZDA | CWVA |
| Модель двигателя | CWVA | CZDA | CZDA | CWVA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Volkswagen Taos: цены и наличие
- Цена от 2 093 900 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


