Технические характеристики Volkswagen Teramont
| Сравнение | Pro 2.0 AMT (214 л.с.) | Pro 2.0 AMT (272 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Основное | ||
| Мощность | 214 л.с. | 272 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Привод | Передний | Полный |
| Расход (смешанный) | — | 8,4 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 7,6 с |
| Макс. скорость | — | 200 км/ч |
| Объём багажника | — | 286 л |
| Топливо | — | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 7 | 7 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | DYM | EA888 |
| Расположение двигателя | — | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | — | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | — | 272 л.с. (200 кВт) при 5000 - 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | — | 400 Н⋅м при 1700 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | — | Рядное |
| Количество цилиндров | — | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | — | 4 |
| Система питания двигателя | — | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Модель двигателя | — | EA888 |
| ГРМ | — | DOHC |
| Методика расчета расхода | — | WLTP |
| Общая информация | ||
| Страна марки | — | Германия |
| Класс автомобиля | — | E |
| Количество дверей | — | 5 |
| Количество мест | — | 7 |
| Расположение руля | — | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | — | 5158 мм |
| Ширина | — | 1991 мм |
| Высота | — | 1788 мм |
| Колёсная база | — | 2980 мм |
| Ширина передней колеи | — | 1704 мм |
| Ширина задней колеи | — | 1719 мм |
| Размер колёс | — | 255/50 R20, 265/45 R21 |
| Сверловка | — | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | — | 8x20 ET34, 9x21 ET34 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | — | 286/2427 л |
| Объём топливного бака | — | 70 л |
| Снаряженная масса | — | 2155 кг |
| Полная масса | — | 2715 кг |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | — | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | — | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | — | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | — | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | — | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | — | -/-/8.4 л/100 км |
Volkswagen Teramont: цены и наличие
- Цена от 5 949 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


