Технические характеристики Volkswagen Tiguan
| Сравнение | 1.4 AMT (150 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD | 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD | 1.4 MT (125 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Основное | |||||
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. | 125 л.с. |
| Двигатель | Бензин, 1,4 л | Бензин, 1,4 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 2,0 л | Бензин, 1,4 л |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот | Механика |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Передний |
| Расход (смешанный) | 6,8 л/100 км | 7,5 л/100 км | 8 л/100 км | 8,4 л/100 км | 6,5 л/100 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,3 с | 9,8 с | 8,1 с | 6,8 с | 10,5 с |
| Макс. скорость | 195 км/ч | 192 км/ч | 204 км/ч | 217 км/ч | 186 км/ч |
| Объём багажника | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Общая информация | |||||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||||
| Длина | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Ширина передней колеи | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм | 1579 мм |
| Ширина задней колеи | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 | 215/65 R17, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 | 6.5x17 ET38, 7x17 ET40, 7x18 ET43, 7x19 ET43, 8.5x19 ET38, 8.5x20 ET38, 8x20 ET41 |
| Объём и масса | |||||
| Объем багажника мин/макс | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л | 615/1655 л |
| Объём топливного бака | 58 л | 60 л | 63 л | — | 58 л |
| Снаряженная масса | 1490 кг | 1568 кг | 1642 кг | 1659 кг | 1469 кг |
| Полная масса | — | — | 2160 кг | — | — |
| Трансмиссия | |||||
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 192 км/ч | 204 км/ч | 217 км/ч | 186 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.8/5.6/6.8 л/100 км | 9.6/6.2/7.5 л/100 км | 10.6/6.4/8.0 л/100 км | 11.2/6.7/8.4 л/100 км | 8.3/5.4/6.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 156 г/км | 177 г/км | 183 г/км | 195 г/км | 150 г/км |
| Двигатель | |||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 - 6000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 3940 - 6000 об/мин | 220 л.с. (162 кВт) при 4500 об/мин | 125 л.с. (92 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3940 об/мин | 350 Н⋅м при 1500 об/мин | 200 Н⋅м при 1400 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 11.65 | 9.6 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x80.0 мм | 74.5x80.0 мм | 82.5x92.8 мм | 82.5x92.8 мм | 74.5x80.0 мм |
| Код двигателя | CZDA, CZEA | CZDA, CZEA | CZPA | CHHB | CZCA |
| Модель двигателя | CZDA | CZDA | CZPA | CHHB | CZCA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Volkswagen Tiguan: цены и наличие
- Цена от 4 049 000 ₽
- Есть автомобили в наличии
- Менеджер подберёт модификацию и комплектацию


